ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS CHEZ LA FAMILLE CHRONO CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS BURGERS CRUDITES PANINIS TACOS TEX MEX SALADES PIZZAS SUCREES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
GREC | ||||||||||||||
AMERICAIN | ||||||||||||||
LE CHIKA | ||||||||||||||
LE CORDON STEAK | ||||||||||||||
SUISSE | ||||||||||||||
LE QUATTRO | ||||||||||||||
TRIPLE X | ||||||||||||||
LE BOUCHER | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
LE MUST | ||||||||||||||
LE RADICAL | ||||||||||||||
LE PHENOMENE | ||||||||||||||
MIXTE STEAK | ||||||||||||||
MIXTE CORDON BLEU | ||||||||||||||
MONTAGNARD |
© 2021 -